€6,30
| /
pro 100 g | pro 1 Liter (2 Tabletten (8 g) | |
Energie | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 0,6 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 16,3 g | 1,3 g |
Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Magnesium | 703,8 mg (188%)* | 56,3 mg (15%)* |
Kalzium | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Kalium | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
Chlorid | 1500 mg (188%)* |
120 mg (15%)* |
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen zu Verkäufen, Neuerscheinungen und mehr zu erhalten …
© 2025 Expedition Foods.
Powered by Shopify